HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES ›› 2019, Vol. 58 ›› Issue (19): 194-201.doi: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.19.040
• Economy & Management • Previous Articles Next Articles
GUO Hai-hong1,2
Received:2018-12-16
Online:2019-10-10
Published:2019-11-15
GUO Hai-hong. Research on the concept framework and evaluation method of the elastic agricultural value chain[J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2019, 58(19): 194-201.
| [1] | BIGGS R,SCHLÜTER M,SCHOON M L. Principles for building resilience:Sustaining ecosystem services in social-ecological systems[M].Cambridge,UK:Cambridge university press,2015. |
| [2] | 刘丹,华晨.弹性概念的演化及对城市规划创新的启示[J].城市发展研究,2014,21(11):111-117. |
| [3] | 开燕华,王霞.弹性城市指向下的都市农业多功能动态评价-基于上海市1993~2014年的实证[J].经济体制改革,2017(1):81-88. |
| [4] | ASHKENAZY A,CHEBACH T C,KNICKEL K,et al.Operationalising resilience in farms and rural regions-findings from fourteen case studies[J].Journal of rural studies,2018(59):211-221. |
| [5] | 迈克尔·波特.竞争优势[M].陈小悦译.北京:华夏出版社,2005. |
| [6] | BOLWIG S,PONTE S,DU TOIT A,RIISGAARD L,et al.Integrating poverty and environmental concerns into value-chain analysis:A conceptual framework[J].Dev Policy Rev,2010(28):173-194. |
| [7] | WALKER B,HOLLING C S,CARPENTER S R,et al.Resilience,adaptability and transformability in socialeecological systems[J].Ecol Soc,2004,9(2):5. |
| [8] | DARNHOFER I,LAMINE C,KNICKEL K,et al.Rethinking-rethinking the links between farm modernisation,rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources[J].Journal of rural studies,2018,59:194-196. |
| [9] | FOLKE C,CARPENTER S R,WALKER B,et al.Resilience thinking:Integrating resilience,adaptability and transformability[J].Ecology&Society,2010,15(4):299-305. |
| [10] | MCINTOSH A,SORENSEN T,STAYNER R,et al.Resilience in rural communities:Literature review development corporation[J].Social problems,2008: 48. |
| [11] | ERICKSEN P J.What is the vulnerability of a food system to global environmental change[J].Ecol Soc,2008,13:14. |
| [12] | VROEGINDEWEY R,THERIAULT V,STAATZ J.Coordinating cereal farmers and buyers:Evidence from Mali[J].Journal of agribusiness in developing and emerging economies,2018,8(2):234-255. |
| [13] | STAATZ J,RICKS D,TRIJP H V,et al.Value chain participant councils:A tool for improved market coordination and broad-based growth.[J].2010:97-102. |
| [14] | IRWIN B,CAMPBELL R.Market systems for resilience[M].Washington D C,USA:Agency for international development,2015. |
| [15] | HAUENSTEIN S.Assessing the resilience of the tef-value chain in ethiopia;swiss federal institute of technology zurich,eth,department of environmental systems science,and chair of sustainable agro-ecosystems[M].Zurich,Switzerland,2015. |
| [16] | SMITH K,LAWRENCE G,MACMAHON A,et al.The Resilience of long and short food chains:A case study of flooding in Queensland, Australia[J].Agric Hum,2016,33:45-60. |
| [17] | TUKAMUHABWA B R,STEVENSON M,BUSBY J,et al.Supply chain resilience:Definition,review and theoretical foundations for further study[J].Int J. Prod Res.2015,53:5592-5623. |
| [18] | JOERIN J,HAUENSTIEN S,DAWOE E,et al.Assessing and enhancing the resilience of the tef and cocoa value chains in ethiopiaandghana[DB/OL].http://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/worldfoodsystemcenter-dam/Symposium/Posters/Joerin_poster.pdf[2018-06-28]. |
| [19] | BRANDOW G E.Appraising the economic performance of the food industry[M].USA:Agricultural economics research,1977. |
| [20] | CHOPRA S,MEINDL P.Supply chain management:Strategy,planning,and operation,6th ed[M].Harlow,UK:Pearson education limited,2016. |
| [21] | WALKER B,GUNDERSON L,QUINLAN A,et al.Assessing resilience in social-ecological systems:Workbook for practitioners,Version 2.0[M].Resilience Alliance,2010. |
| [22] | QUINLAN A E,BERBES-BLAZQUEZ M,HAIDER L J,et al.Measuring and assessing resilience:Broadening understanding through multiple disciplinary perspectives[J].Journal of applied ecology,2016,53(3):677-687. |
| [23] | WANE A,CADILHON J J,YAUCK M.Socioeconomic impacts of innovative dairy supply chain practices-the case of the laiterie du berger in the senegalese sahel[J].International food & agribusiness management association,2017,20(4):1-21. |
| [24] | SHEPHERD A W,CADILHON J,GáLVEZ E. Commodity associations:a tool for supply chain development[J].Agricultural management marketing & finance occasional paper,2009:24. |
| [25] | TRIENEKENS J H.Agricultural value chains in developing countries:A framework for analysis. Int[J].Food Agribus Manag Rev,2011,14:51-83. |
| [26] | RIISGAARD L,BOLWIG S,PONTE S,et al.Integrating poverty and environmental concerns into value-chain analysis:A strategic framework and practical guide[J].Development policy review,2010,28(2):173-194. |
| [1] | CAO Jing-lin, CHENG Jun-qi, LI Ya-pei, WU Cheng-lin, ZHANG Jun-jie. Breeding of a flue-cured tobacco variety Ekao 030 and its evaluation [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(9): 72-77. |
| [2] | YANG Chang-ming, LU Ru-cheng, LIN Shu-gao. Evaluation of land ecological security in Karst area based on evolutionary PSR model:A case study of Yongfu county,Guangxi [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(9): 157-163. |
| [3] | ZHAO Jian-kun, YANG Yuan-tong, LI Xian-jun, SHEN Yue, WANG Zong-ying. Research on the contribution of green food to the green development of agriculture [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(9): 185-189. |
| [4] | DU Hong-xia, SUN He-zhou. Ecosystem health evaluation of wetland in the middle reaches of Heihe river based on PSR model [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(8): 55-62. |
| [5] | OU Dan. Design of mobile system for agricultural tourism recommendation based on mixed user interest model [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(8): 148-152. |
| [6] | WANG Chong, ZHAI Xu-jun. Research on the quality evaluation of new urbanization development in Heilongjiang province based on entropy method [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(8): 157-161. |
| [7] | DENG Ling, LI Xue-min, TAN Shan-shan, ZHANG Si-yuan, TAN Shi-qi. Study on the benefit evaluation of meteorological disaster prevention and mitigation service of rainstorm disaster in Hunan province [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(8): 176-179. |
| [8] | DUAN Kai, WANG Ying. Construction and evaluation of circular economy efficiency evaluation index system:A case study of Shangluo city [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(8): 180-184. |
| [9] | GAO Jia-ming, ZHANG Jian-xing, SHE Meng-lin, WANG Dong, CHEN Shou-wen, MA Xin. Isolation and identification of high efficient potassium-solubilizing bacteria and application effects on tobacco cultivation [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(7): 34-39. |
| [10] | HUANG Li-dan, HUANG Xu-guang, ZHAO Jian-wen, JIANG Li-fu, QIN Ling, YANG Si-xia, LU Yan-song, ZHONG Qiong-qiong, HUANG Ling-pu, HUO Xing. Evaluation on soil quality of newly-established urban green space in Nanning city [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(6): 36-41. |
| [11] | WANG Meng-chen, YUAN De-qiang, WANG Peng-fei. Research on the transformation path of traditional orchards under the guidance of sightseeing agriculture:Taking the Shishan lake Yasen Agricultural Sightseeing park in Xinyang city as an example [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(6): 86-89. |
| [12] | CHAO Yang, LI Pei-dong, HUANG Lin-gang. Design of water fertilizer integrated irrigation system based on PLC [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(6): 115-118. |
| [13] | SI Zhi-zhi, LI Jin-hu, GUO Jing-li. The reform of agricultural scientific research evaluation system in China [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(6): 123-126. |
| [14] | WANG Ran, LEI Shu-yan. The current situation and protection of agro-cultural heritage of species in Hubei province [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(6): 127-130. |
| [15] | DUAN Kai, LI Rong-rong. Construction and evaluation of evaluation index system of ecological civilization construction level in southern Shaanxi [J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2021, 60(6): 143-146. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||