[1] 郑华斌, 贺慧, 姚林, 等. 稻田饲养动物的生态经济效应及其应用前景[J]. 湿地科学, 2015, 13(4): 510-517.
[2] 曹凑贵, 江洋, 汪金平, 等. 稻虾共作模式的“双刃性”及可持续发展策略[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25(9): 1245-1253.
[3] 李兴华, 涂军明, 陈展鹏, 等. 稻蛙绿色种养模式研究及其可持续发展策略[J]. 农学学报, 2020, 10(12): 98-103.
[4] 周雪芳, 朱晓伟, 陈泽恺, 等. 稻蛙生态种养对土壤微生物及无机磷含量的影响[J]. 核农学报, 2016, 30(5): 971-977.
[5] 鲁艳红, 廖育林, 聂军, 等. 稻-蛙生态种养技术模式研究与展望[J]. 湖南农业科学, 2017, 46(3): 74-76,80.
[6] 陈灿, 黄璜, 郑华斌, 等. 稻田不同生态种养模式对稻米品质的影响[J]. 中国稻米, 2015, 21(2): 17-19.
[7] 郭天荣, 刘瑞琪, 曾晴, 等. 稻蛙种养对水稻功能叶片和籽粒养分含量及产量构成的影响[J/OL]. 分子植物育种1-13[2021-07-06]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20210705.1754.023.html.
[8] 谢洪科, 邹朝晖, 刘功朋, 等. 不同蛙类及其密度对水稻性状和主要害虫的影响[J]. 江西农业学报, 2014, 26(6): 21-25.
[9] 徐曼, 邓正春, 顾振华, 等. 稻蛙绿色生态种养技术及效益分析[J]. 作物研究, 2020, 34(4): 384-387.
[10] 陈展鹏, 李兴华, 蔡正军, 等. 稻蛙鳅鱼立体种养模式实践与探讨[J]. 湖北农业科学, 2021, 60(21): 33-34,38. |